

Feuchtigkeitsmessgerät MultiWet-Finder Plus 
In 1 Ausführung erhältlich
•	Robustes, gummiertes Gehäuse 
 •	Display mit Angabe von Referenz-, Maximal- und Index-Wert 
 •	Erfassen und Beurteilen von Feuchtigkeitsverteilungen in Wand, Boden und Decke 
 •	Schneller Überblick über Ausmaß und Schwere der Feuchtigkeitsschäden im Rahmen der  Schadenortsbesichtigung 
 •	Materialkennlinien für Zementestrich, Anhydritestrich und Beton in CM-% und Masse-% 
 •	Lokalisieren des Gebäudebereichs mit den erheblichsten Feuchtigkeitsschäden 
 •	Zerstörungsfreies kapazitives Messverfahren 
 •	Abschaltbarer Feuchte-Indikator: akustischer Alarm und 12-stellige LED-Anzeige mit  konfigurierbarem Grenzwert 
 •	Klimasensor liefert weitere relevante Parameter zur Analyse von Schaden und  Feuchtigkeitsverhältnissen: Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und berechneter Taupunkt 
 •	Automatisches Festhalten des letzten Messwertes in der Anzeige 
 •	Übertragung von Messdaten über Digital Connection-Schnittstelle auf das Handy 
 •	Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch 
 •	Messgenauigkeit: 
 	Umgebungstemperatur: ±0,2 % 
 	Luftfeuchte (relativ): 20–80 % (±3 %); < 20 % und > 80 % (±5 %) 
 •	Messbereiche: 
 	Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C 
 	Luftfeuchte (relativ): 20–80 % 
 •	Messgrößen: Materialfeuchte (kapazitiv), Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und  Taupunkttemperatur